Les footballeurs de l’AC Milan ont battu le FC Turin 1-0 au 10e tour du championnat italien, et après la sixième victoire consécutive, ils ont atteint la tête du classement avec trois points d’avance sur Naples.
Le défenseur de l’équipe nationale tchèque David Zima n’est pas entré sur le terrain sous le maillot de l’équipe de Turin lors du troisième match consécutif.
Le seul but du match a été inscrit à la 14e minute par le champion du monde français Olivier Giroud, qui a cogné la tête de Rade Krunič dans le filet près du coin. Milan a remplacé Naples en tête du classement, perdant dimanche les premiers points de la saison avec un match nul et vierge avec l’AS Roma, mais a fait un bon match avec Bologne jeudi.
Turin est treizième après la troisième défaite lors des quatre derniers matches.
Ligue italienne de football – 10e journée :
Venise – Salerne 1: 2 (14. Aramu – 61. Bonazzoli, 90. + 4 Schiavone), Spezia – Gênes FC 1: 1 (66. possède Siriga – 86. Criscito du stylo.), Milan AC – FC Turin 1: 0 (14. Giroud).
Table:
1. | AC Milan | dix | 9 | 1 | 0 | 23:9 | 28 |
2. | Naples | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:3 | 25 |
3. | Inter Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 24:12 | 18 |
4. | AS Rome | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 16 |
5. | Bergame | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 15 |
6. | Juventus Turin | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 15 |
7. | Fiorentina | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:12 | 15 |
8. | Latium Rome | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:17 | 14 |
9. | Bologne | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:19 | 12 |
dix. | Empoli | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:18 | 12 |
11. | Hellas Vérone | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:18 | 11 |
12. | FC Turin | dix | 3 | 2 | 5 | 12:11 | 11 |
13. | Sassuolo | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 11 |
14. | Udine | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | dix |
15. | Sampdoria Gênes | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | 9 |
16. | Venise | dix | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
17. | Pimenter | dix | 2 | 2 | 6 | 12:23 | 8 |
18. | FC Gênes | dix | 1 | 4 | 5 | 15:22 | 7 |
19. | Salerne | dix | 2 | 1 | 7 | 10:22 | 7 |
20. | Cagliari | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:20 | 6 |
“Coffee addict. Lifelong alcohol fanatic. Typical travel expert. Prone to bouts of apathy. Internet pioneer.”