Le derby de Séville en huitième de finale de la Coupe d’Espagne de football, qui a été interrompu samedi en raison du déchaînement des supporters locaux du Betis, s’est terminé aujourd’hui par une victoire 2: 1 du Betis. Sergio Canales a marqué le but décisif dans l’après-décision décidée par l’association nationale à la 71e minute.
Le match a été interrompu après l’égalisation du Betis à 1: 1 après que ses supporters ont jeté des objets sur le terrain et que le défenseur visiteur Joan Jordan s’est cogné la tête dans la tête. L’arrivée d’aujourd’hui a commencé à la 39e minute sans Jordan, qui n’y est pas entré.
La direction du Betis a condamné l’incident et Twitter il a dit que lui et la police avaient immédiatement commencé à rechercher le coupable. Cependant, le défenseur du Betis Juan Miranda a déclaré que Jordan avait déclaré que toute la situation était passée.
« Ce qui s’est passé dans les tribunes est répréhensible et j’espère que Jordan va bien. Mais nous avons tous entendu l’entraîneur l’appeler à tomber par terre et à faire semblant d’être malade. Ils savaient très bien ce qu’ils faisaient », a-t-il écrit sur Twitter.
Ligue espagnole de football – Journée 21 :
Elche – Villarreal 1:0 (78. Boye).
Tableau:
1. | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 45:18 | 49 |
2. | FC Séville | 20 | 13 | 5 | 2 | 31:13 | 44 |
3. | Betis Séville | 20 | dix | 4 | 6 | 33:24 | 34 |
4. | Atletico Madrid | 20 | 9 | 6 | 5 | 33:24 | 33 |
5. | Saint Sébastien | 20 | 9 | 6 | 5 | 22:21 | 33 |
6. | FC Barcelona | 20 | 8 | 8 | 4 | 31:23 | 32 |
sept. | Vallecano | 20 | 9 | 4 | sept | 27:21 | 31 |
8. | Villarreal | 21 | sept | 8 | 6 | 33:23 | 29 |
9. | Bilbao | 21 | 6 | dix | 5 | 20:17 | 28 |
dix. | Valence | 20 | sept | sept | 6 | 32:32 | 28 |
11. | Español Barcelone | 20 | sept | 5 | 8 | 23:24 | 26 |
12. | Pampelune | 20 | 6 | sept | sept | 20:25 | 25 |
13. | Grenade | 20 | 5 | 9 | 6 | 24:27 | 24 |
14. | Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:23 | 23 |
15. | Elche | 21 | 5 | sept | 9 | 21:28 | 22 |
16. | Majorque | 20 | 4 | 8 | 8 | 17:30 | 20 |
17. | Getafe | 20 | 4 | 6 | dix | 13:21 | 18 |
18. | Alaves | 20 | 4 | 5 | 11 | 16:30 | 17 |
19. | Cadix | 20 | 2 | 8 | dix | 15:34 | 14 |
20. | Levant | 20 | 1 | 8 | 11 | 21:41 | 11 |
“Coffee addict. Lifelong alcohol fanatic. Typical travel expert. Prone to bouts of apathy. Internet pioneer.”