Le hit du championnat de France de football appartenait au Paris Saint Germain. Grâce à deux buts, dans lesquels le milieu de terrain argentin Ángel Di María avait la part principale, les Parisiens ont tourné le duel avec Lille dans les vingt dernières minutes et ont battu les champions en titre 2 : 1. Après le match d’ouverture du 12e tour, le PSG mène au classement par dix points, Lille n’est que onzième.
Lionel Messi a commencé après un léger problème musculaire dans le onze de départ, mais s’est relayé après la mi-temps. Le héros de la soirée était son compatriote Di María. Après une heure de jeu, le Brésilien Marquinhos, qui a trouvé Di María complètement libre devant le but, a répondu au tir d’ouverture de l’attaquant canadien Jonathan David après une demi-heure de jeu. L’Argentin a scellé sa performance à la 89e minute après une collision avec Neymar.
L’équipe parisienne est restée à 100% dans le Parc des Princes cette saison. Il a frappé le vélo même sans le champion du monde malade Kylian Mbappý.
Ligue française de football – Journée 12 :
Paris Saint-Germain – Lille 2 : 1 (74. Marquinhos, 89. Di Maria – 31. David).
Table:
1. | Paris Saint-Germain | 12 | dix | 1 | 1 | 26:11 | 31 |
2. | Lentille | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 |
3. | Joli | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:8 | 20 |
4. | Marseille | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:12 | 19 |
5. | Rennes | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:9 | 18 |
6. | Angers | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | 17 |
7. | Nantes | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:12 | 17 |
8. | Monaco | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 |
9. | Lyonnais | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 16 |
dix. | Lorient | 11 | 3 | 6 | 2 | 12:14 | 15 |
11. | Petit | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:18 | 15 |
12. | Strasbourg | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:16 | 14 |
13. | Montpellier | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:19 | 13 |
14. | Clermont | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:22 | 13 |
15. | Troyes | 11 | 3 | 3 | 5 | 11h15 | 12 |
16. | Reims | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:14 | 11 |
17. | Bordeaux | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:22 | 9 |
18. | Brest | 11 | 0 | 6 | 5 | 12:20 | 6 |
19. | Probablement | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:26 | 6 |
20. | St Etienne | 11 | 0 | 5 | 6 | 11:25 | 5 |
Remarque : Nice s’est vu retirer 1 point pour des raisons disciplinaires.
“Coffee addict. Lifelong alcohol fanatic. Typical travel expert. Prone to bouts of apathy. Internet pioneer.”