Formule 1 sur News.de ! Au Grand Prix de France, la plus haute classe de sport automobile prend son départ au Castellet. Les résultats de la France révèlent qui est en tête dans les séances d’entraînement et dans la course.
Le clou de la semaine pour tout le monde Formule 1-Fan est en France ce week-end. Le 23 juillet 2022, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. et Charles Leclerc seront à nouveau soucieux de récolter des points importants pour la course dans le tableau.
Samedi 23 juillet, les pilotes de Formule 1 se sont retrouvés au Castellet et ont roulé sur le Circuit Paul Ricard pour . Avant cela, les pilotes de Formule 1 ont eu l’occasion en essais libres de se familiariser avec le circuit et les éventuelles modifications apportées par les développeurs techniques. Découvrez ici comment Lewis Hamilton, Pierre Gasly and Co. se sont comportés au Grand Prix de France ce week-end.
Grand Prix de France 2022 : Max Verstappen au Castellet
Max Verstappen des Pays-Bas occupe désormais la première place du classement général avec 208 points. Charles Leclerc de Monaco suit à la deuxième place avec 170 points. Sergio Perez, Carlos Sainz Jr. et George Russell sont 3e à 5e derrière eux.
Résultats de la dernière séance d’essais du Grand Prix de France
La dernière séance d’essais sur le Circuit Paul Ricard a débuté « ensoleillée » avec une température de l’air de 29 °C et 54 °C sur une piste sèche. 20 pilotes de Formule 1 sont partis à 56% d’humidité relative pour Lors de cette dernière séance d’entraînement, tous les pilotes ont pu terminer la course dans leur voiture sans avoir à abandonner prématurément.
| rang | chauffeur | pays | temps de course |
|——|——–|———-|———-|———-|
| 1 | Max Verstappen | HOL | 1:32.272 | 0 |
| 2 | Carlos Sainz Jr | SPA | 1:32.626 | 0 |
| 3 | Charles Leclerc | LUN | 1:32.909 | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | GB | 1:33.255 | 0 |
| 5 | Sergio Pérez | MEX | 1:33.293 | 0 |
| 6 | George Russel | GB | 1:33.376 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso | SPA | 1:33.505 | 0 |
| 8 | Alexandre Albon | PTH | 1:33.558 | 0 |
| 9 | Lando Norris | GB | 1:33.669 | 0 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:33.751 | 0 |
| 11 | Daniel Ricardo | DÉSACTIVÉ | 1:33.788 | 0 |
| 12 | Nicolas Latifi | PEUT | 1:33.841 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | FR | 1:33.869 | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | FIN | 1:33.872 | 0 |
| 15 | Guanyuzhou | CHN | 1:33.911 | 0 |
| 16 | Kévin Magussen | DEN | 1:34.031 | 0 |
| 17 | Esteban Oçon | FR | 1:34.122 | 0 |
| 18 | Balade Lance | PEUT | 1:34.177 | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | FR | 1:34.222 | 0 |
| 20 | Sébastien Vettel | FR | 1:34.536 | 0 |
Deuxième séance d’essais (22/07/2022) au Circuit Paul Ricard
rang | chauffeur | pays | temps de course |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:32.527 |
2 | Charles Leclerc | LUN | 1:32.628 |
3 | Max Verstappen | VACANCES | 1:33.077 |
4 | George Russel | GB | 1:33.291 |
5 | Lewis Hamilton | GB | 1:33.517 |
6 | Lando Norris | GB | 1:33.607 |
sept | Pierre Gasly | FRA | 1:33.906 |
8ème | Kévin Magussen | LA | 1:33 928 |
9 | Daniel Ricardo | DEHORS | 1:33 984 |
dix | Sergio Pérez | MEX | 1:34 060 |
11 | Fernando Alonso | SPA | 1:34.259 |
12 | Valtteri Bottas | AILETTE | 1:34.264 |
13 | Sebastian vettel | FR | 1:34 420 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:34 540 |
15 | Balade Lance | BOÎTE | 1:34 595 |
16 | Alexandre Albon | Tha | 1:34.653 |
17 | Guanyuzhou | RCS | 1:34.654 |
18 | Esteban Ocon | FRA | 1:34 660 |
19 | Mike Schumacher | FR | 1:35.195 |
20 | Nicolas Latifi | BOÎTE | 1:35.412 |
Temps: ensoleillé température de l’air: 29°C température de la piste : 50℃ État de la piste : sec Humidité: 38%
Première séance d’essais (22/07/2022) au Circuit Paul Ricard
rang | chauffeur | pays | temps de course |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | LUN | 1:33 930 |
2 | Max Verstappen | VACANCES | 1:34.021 |
3 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:34.268 |
4 | George Russel | GB | 1:34 881 |
5 | Pierre Gasly | FRA | 1:34 979 |
6 | Sergio Pérez | MEX | 1:35.174 |
sept | Lando Norris | GB | 1:35.232 |
8ème | Alexandre Albon | Tha | 1:35.414 |
9 | Nyck de Vries | VACANCES | 1:35.426 |
dix | Daniel Ricardo | DEHORS | 1:35 660 |
11 | Guanyuzhou | RCS | 1:35.676 |
12 | Balade Lance | BOÎTE | 1:35.810 |
13 | Esteban Ocon | FRA | 1:35.828 |
14 | Sebastian vettel | FR | 1:35.851 |
15 | Fernando Alonso | SPA | 1:35.875 |
16 | Mike Schumacher | FR | 1:36.022 |
17 | Kévin Magussen | LA | 1:36.104 |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:36.127 |
19 | Robert Kubica | PÔLE | 1:36.332 |
20 | Nicolas Latifi | BOÎTE | 1:37.043 |
Temps: ensoleillé température de l’air: 29°C température de la piste : 58ºC État de la piste : sec Humidité: 49%
+++ Note éditoriale : Ce texte a été créé automatiquement sur la base des données actuelles des résultats sportifs. Nous acceptons les commentaires et les commentaires à zettel@news.de. +++
suivre News.de déjà à Facebook, Twitter, Pinterest et Youtube? Vous y trouverez les dernières actualités, les dernières vidéos et la ligne directe vers l’équipe éditoriale.
roj/news.de
« Accro au café. Fanatique de l’alcool depuis toujours. Expert du voyage typique. Enclin à des accès d’apathie. Pionnier de l’Internet.