Les motards MotoGP ont tiré le maximum de leurs machines le 15 mai 2022 au Mans en France. Tous les résultats MotoGP du Grand Prix de France 2022 ici en un coup d’œil.
Le dimanche 15 mai 2022, le Moto GPcoureurs au Mans pour participer au Grand Prix de France. Lisez ici sur news.de comment Jorge Martin, Maverick Vinales, Luca Marini and Co. ont fait ce week-end au GP de France.
Grand Prix de France 2022 : Enea Bastianini est vainqueur de la course MotoGP au Mans
Enea Bastianini remporte le Grand Prix de France 2022 ! Avec un temps total de 41:34.613, l’Italien de l’équipe Gresini-Ducati a terminé la course MotoGP au Mans comme le plus rapide. Jack Miller (Ducati) d’Australie suit à la deuxième place, +2,718 secondes derrière. L’Espagnol Aleix Espargaro du Team Aprilia complète le top 3 (+4 182).
Grand Prix de France de la saison MotoGP 2022 – résultats du championnat du monde moto au Mans
Résultats MotoGP au GP de France : Résultat final de la course le 15/05/2022
rang | chauffeur | pays | temps | Tour | Points | commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Italie | 41:34.613 | 27 | 25 | |
2 | Jack Miller | Australie | +2 718 | 27 | 20 | |
3 | Alex Espargaró | Espagne | +4 182 | 27 | 16 | |
4 | Fabio Quartararo | France | +4 288 | 27 | 13 | |
5 | Jean Zarco | France | +11.139 | 27 | 11 | |
6 | Marc Marquez | Espagne | +15.155 | 27 | dix | |
sept | Takaaki Nakagami | Japon | +16 680 | 27 | 9 | |
8ème | Brad Binder | Afrique du Sud | +18 459 | 27 | 8ème | |
9 | Luca Marini | Italie | +20 541 | 27 | sept | |
dix | Maverick Viñales | Espagne | +21 486 | 27 | 6 | |
11 | Pol Espargaró | Espagne | +22.707 | 27 | 5 | |
12 | Marco Bezzecchi | Italie | +23.408 | 27 | 4 | |
13 | Fabio Di Giannantonio | Italie | +26 432 | 27 | 3 | |
14 | Alex Marquez | Espagne | +28 710 | 27 | 2 | |
15 | Franco Morbidelli | Italie | +29.433 | 27 | 1 | |
16 | Andrea Dovizioso | Italie | +38.149 | 27 | ||
17 | Darryn Binder | Afrique du Sud | +59.748 | 27 | ||
DNF | Miguel Oliveira | le Portugal | 24 | Retraité après accident | ||
DNF | Francesco Bagnaïa | Italie | 20 | Retraité après accident | ||
DNF | Jorge Martin | Espagne | 16 | Retraité après accident | ||
DNF | Joan Mir | Espagne | 13 | Retraité après accident | ||
DNF | Raúl Fernández | Espagne | 6 | Retraité après accident | ||
DNF | Alex Rins | Espagne | 5 | Retiré de la course | ||
DNF | Rémy Gardner | Australie | 3 | Retiré de la course |
Plus de résultats des stations de course actuelles et passées des trois moto-Les classes de course peuvent être trouvées ici:
Grille MotoGP et pole position au Mans 2022
Francesco Bagnaia a débuté le Grand Prix de France le 15 mai 2022 en pole position.
position de départ | chauffeur | pays |
---|---|---|
1 | Francesco Bagnaïa | Italie |
2 | Jack Miller | Australie |
3 | Alex Espargaró | Espagne |
4 | Fabio Quartararo | France |
5 | Enea Bastianini | Italie |
6 | Jean Zarco | France |
sept | Joan Mir | Espagne |
8ème | Alex Rins | Espagne |
9 | Jorge Martin | Espagne |
dix | Marc Marquez | Espagne |
11 | Pol Espargaró | Espagne |
12 | Takaaki Nakagami | Japon |
13 | Marco Bezzecchi | Italie |
14 | Maverick Viñales | Espagne |
15 | Luca Marini | Italie |
16 | Fabio Di Giannantonio | Italie |
17 | Miguel Oliveira | le Portugal |
18 | Brad Binder | Afrique du Sud |
19 | Franco Morbidelli | Italie |
20 | Andrea Dovizioso | Italie |
21 | Alex Marquez | Espagne |
22 | Rémy Gardner | Australie |
23 | Darryn Binder | Afrique du Sud |
24 | Raúl Fernández | Espagne |
La grille de départ du MotoGP est basée sur les résultats des deux séances de qualification. Les 10 premiers des trois premières séances d’essais libres et les deux meilleurs pilotes des qualifications 1 se qualifient pour les qualifications 2, où l’ordre de départ des douze premiers pilotes et donc aussi la pole position est déterminé. Les places 13 et plus seront attribuées en fonction de leurs temps en Q1 (à partir du rang 3 en Q1).
Les résultats des qualifications des pilotes MotoGP au Grand Prix de France 2022
Les résultats MotoGP des qualifications 2 en France le 14 mai 2022 en un coup d’œil
rang | chauffeur | pays | temps |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaïa | Italie | 1:30 450 |
2 | Jack Miller | Australie | 1:30.519 |
3 | Alex Espargaró | Espagne | 1:30.609 |
4 | Fabio Quartararo | France | 1:30 688 |
5 | Enea Bastianini | Italie | 1:30.711 |
6 | Jean Zarco | France | 1:30 863 |
sept | Joan Mir | Espagne | 1:30 943 |
8ème | Alex Rins | Espagne | 1:30 977 |
9 | Jorge Martin | Espagne | 1:31.068 |
dix | Marc Marquez | Espagne | 1:31.148 |
11 | Pol Espargaró | Espagne | 1:31.526 |
12 | Takaaki Nakagami | Japon | 1:31.595 |
Les résultats MotoGP des qualifications 1 en France le 14 mai 2022 en un coup d’œil
rang | chauffeur | pays | temps |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Espagne | 1:30.804 |
2 | Joan Mir | Espagne | 1:30.933 |
3 | Marco Bezzecchi | Italie | 1:30 940 |
4 | Maverick Viñales | Espagne | 1:31.271 |
5 | Luca Marini | Italie | 1:31.363 |
6 | Fabio Di Giannantonio | Italie | 1:31.487 |
sept | Miguel Oliveira | le Portugal | 1:31.547 |
8ème | Brad Binder | Afrique du Sud | 1:31.610 |
9 | Franco Morbidelli | Italie | 1:31.617 |
dix | Andrea Dovizioso | Italie | 1:31.618 |
11 | Alex Marquez | Espagne | 1:31.763 |
12 | Rémy Gardner | Australie | 1:31.820 |
13 | Darryn Binder | Afrique du Sud | 1:32 596 |
14 | Raúl Fernández | Espagne | 1:32.767 |
+++ Note éditoriale : Ce texte a été créé automatiquement sur la base des données actuelles des résultats sportifs. Nous acceptons les commentaires et les commentaires à [email protected]. +++
roj/news.de
“Coffee addict. Lifelong alcohol fanatic. Typical travel expert. Prone to bouts of apathy. Internet pioneer.”