Formule 1 sur News.de ! Au Grand Prix de France, la plus haute classe de sport automobile prend son départ au Castellet. Les résultats de la France révèlent qui est en tête lors des essais, des qualifications et de la course.
Avec une grande excitation sont les yeux attentifs du Formule 1Les fans sont retournés au Circuit Paul Ricard en France pour le week-end. En Formule 1, le Grand Prix de France a débuté le 22 juillet 2022.
Samedi 23 juillet, les pilotes de Formule 1 se sont retrouvés au Castellet et ont roulé sur le Circuit Paul Ricard afin d’obtenir une bonne position de départ pour le Grand Prix de France. Avant cela, les pilotes de Formule 1 ont eu l’occasion en essais libres de se familiariser avec le circuit et les éventuelles modifications apportées par les développeurs techniques. Découvrez comment Nicholas Latifi, Fernando Alonso and Co. ont fait ce week-end au Grand Prix de France ici.
Grand Prix de France 2022 : Charles Leclerc décroche la pole position au Castellet en qualifications
Les qualifications en France sont terminées. Charles Leclerc a assuré la pole position avec un meilleur temps de 1:30.872. Les positions de départ 2 et 3 ont été revendiquées par Max Verstappen avec un temps de 1:31.176 et Sergio Pérez avec 1:31.335. Désormais, les pros doivent également faire leurs preuves dans la course au Grand Prix de France.
Max Verstappen est désormais en tête du classement général de la Formule 1 avec 208 points. Derrière lui suit Charles Leclerc de Monaco avec 170 points. Derrière eux se trouvent Sergio Perez, Carlos Sainz Jr. et George Russell aux 3e, 4e et 5e places respectivement.
Résultats des qualifications du Grand Prix de France
Les qualifications sur le Circuit Paul Ricard ont débuté « ensoleillées » avec 29 °C dans l’air et 53 °C sur une piste sèche. 20 pilotes de Formule 1 se sont élancés à 46% d’humidité relative pour décider de la grille de départ et de la pole position tant convoitée. Lors de cette qualification, tous les pilotes ont pu terminer la course dans leur voiture sans avoir à abandonner prématurément.
| rang | chauffeur | pays | temps de course |
|——|——–|———|———-|———-|
| 1 | Charles Leclerc | LUN | 1:30.872 | 0 |
| 2 | Max Verstappen | HOL | 1:31.176 | 0 |
| 3 | Sergio Pérez | MEX | 1:31.335 | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | GB | 1:31.765 | 0 |
| 5 | Lando Norris | GB | 1:32.032 | 0 |
| 6 | George Russel | GB | 1:32.131 | 0 |
| 7 | Fernando Alonso | SPA | 1:32.552 | 0 |
| 8 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:32 780 | 0 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | SPA | 1:31.081 | 0 |
| 10 | Kévin Magussen | DEN | 1:32.649 | 0 |
| 11 | Daniel Ricardo | DÉSACTIVÉ | 1:32.922 | 0 |
| 12 | Esteban Oçon | FR | 1:33.048 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | FIN | 1:33.052 | 0 |
| 14 | Sébastien Vettel | FR | 1:33.276 | 0 |
| 15 | Alexandre Albon | PTH | 1:33.307 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly | FR | 1:33.439 | 0 |
| 17 | Balade Lance | PEUT | 1:33.439 | 0 |
| 18 | Guanyuzhou | CHN | 1:33.674 | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | FR | 1:33.701 | 0 |
| 20 | Nicolas Latifi | PEUT | 1:33.794 | 0 |
(23/07/2022) au circuit du Grand Prix de Melbourne
rang | chauffeur | pays | temps de course |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | VACANCES | 1:32.272 |
2 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:32.626 |
3 | Charles Leclerc | LUN | 1:32.909 |
4 | Lewis Hamilton | GB | 1:33.255 |
5 | Sergio Pérez | MEX | 1:33.293 |
6 | George Russel | GB | 1:33.376 |
sept | Fernando Alonso | SPA | 1:33.505 |
8ème | Alexandre Albon | THA | 1:33.558 |
9 | Lando Norris | GB | 1:33 669 |
dix | Yuki Tsunoda | JPN | 1:33.751 |
11 | Daniel Ricardo | DEHORS | 1:33 788 |
12 | Nicolas Latifi | BOÎTE | 1:33.841 |
13 | Pierre Gasly | FRA | 1:33 869 |
14 | Valtteri Bottas | AILETTE | 1:33.872 |
15 | Guanyuzhou | RCS | 1:33.911 |
16 | Kévin Magussen | LA | 1:34.031 |
17 | Esteban Ocon | FRA | 1:34.122 |
18 | Balade Lance | BOÎTE | 1:34.177 |
19 | Mike Schumacher | FR | 1:34.222 |
20 | Sebastian vettel | FR | 1:34.536 |
Temps: ensoleillé température de l’air: 29°C température de la piste : 54°C État de la piste : sec Humidité: 56%
Deuxième séance d’essais (22/07/2022) au Circuit Paul Ricard
rang | chauffeur | pays | temps de course |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:32.527 |
2 | Charles Leclerc | LUN | 1:32.628 |
3 | Max Verstappen | VACANCES | 1:33.077 |
4 | George Russel | GB | 1:33.291 |
5 | Lewis Hamilton | GB | 1:33.517 |
6 | Lando Norris | GB | 1:33.607 |
sept | Pierre Gasly | FRA | 1:33.906 |
8ème | Kévin Magussen | LA | 1:33 928 |
9 | Daniel Ricardo | DEHORS | 1:33 984 |
dix | Sergio Pérez | MEX | 1:34 060 |
11 | Fernando Alonso | SPA | 1:34.259 |
12 | Valtteri Bottas | AILETTE | 1:34.264 |
13 | Sebastian vettel | FR | 1:34 420 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:34 540 |
15 | Balade Lance | BOÎTE | 1:34 595 |
16 | Alexandre Albon | THA | 1:34.653 |
17 | Guanyuzhou | RCS | 1:34.654 |
18 | Esteban Ocon | FRA | 1:34 660 |
19 | Mike Schumacher | FR | 1:35.195 |
20 | Nicolas Latifi | BOÎTE | 1:35.412 |
Temps: ensoleillé température de l’air: 29°C température de la piste : 50℃ État de la piste : sec Humidité: 38%
Première séance d’essais (22/07/2022) au Circuit Paul Ricard
rang | chauffeur | pays | temps de course |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | LUN | 1:33 930 |
2 | Max Verstappen | VACANCES | 1:34.021 |
3 | Carlos Sainz Jr. | SPA | 1:34.268 |
4 | George Russel | GB | 1:34 881 |
5 | Pierre Gasly | FRA | 1:34 979 |
6 | Sergio Pérez | MEX | 1:35.174 |
sept | Lando Norris | GB | 1:35.232 |
8ème | Alexandre Albon | THA | 1:35.414 |
9 | Nyck de Vries | VACANCES | 1:35.426 |
dix | Daniel Ricardo | DEHORS | 1:35 660 |
11 | Guanyuzhou | RCS | 1:35.676 |
12 | Balade Lance | BOÎTE | 1:35.810 |
13 | Esteban Ocon | FRA | 1:35.828 |
14 | Sebastian vettel | FR | 1:35.851 |
15 | Fernando Alonso | SPA | 1:35.875 |
16 | Mike Schumacher | FR | 1:36.022 |
17 | Kévin Magussen | LA | 1:36.104 |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | 1:36.127 |
19 | Robert Kubica | PÔLE | 1:36.332 |
20 | Nicolas Latifi | BOÎTE | 1:37.043 |
Temps: ensoleillé température de l’air: 29°C température de la piste : 58ºC État de la piste : sec Humidité: 49%
+++ Note éditoriale : Ce texte a été créé automatiquement sur la base des données actuelles des résultats sportifs. Nous acceptons les commentaires et les commentaires à [email protected]. +++
suivre News.de déjà à Facebook, Twitter, Pinterest et Youtube? Vous trouverez ici les dernières nouvelles, les dernières vidéos et la ligne directe vers les éditeurs.
roj/news.de
“Coffee addict. Lifelong alcohol fanatic. Typical travel expert. Prone to bouts of apathy. Internet pioneer.”