Les joueurs britanniques ont décidé du duel à Innsbruck après les simples. Daniel Evans a d’abord battu Adrian Mannarin 7 : 5, 6 : 4 puis Cameron Norrie, numéro un, a perdu Arthur Rinderknech 6 : 2 et 7 : 6. Les Français ont atténué la défaite en double grâce à Nicolas Mahut et Rinderknech, qui ont facilement battu Joe La paire de Salisbury, Neal Skupski.
Le match de dimanche entre la République tchèque et la Grande-Bretagne débutera à Innsbruck à 10 heures.
Les premiers quarts de finalistes sont les Italiens, qui ont également battu la Colombie à domicile à Turin après les Américains. Lorenzo Sonego et Jannik Sinner se sont à nouveau occupés des points.
Finale de tennis de la Coupe Davis : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groupe B (Madrid) : | ||||||
Kazakhstan – Suède 2: 1 | ||||||
Kukuškin – E. Ymer 3 : 6, 6 : 7 (4 : 7) | ||||||
Bublik – M. Ymer 3 : 6, 6 : 4, 6 : 0 | ||||||
Golubjov, Nědovjesov – Goransson, Lindstedt 6 : 3, 6 : 3. | ||||||
Tableau: | ||||||
1. | la Suède | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 |
2. | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
3. | Canada | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Groupe C (Innsbruck) : | ||||||
France – Grande-Bretagne 1: 2 | ||||||
Mannarino – Evans 5:7, 4:6 | ||||||
Rinderknech – Norrie 2:6, 6:7 (8:10) | ||||||
Mahut, Rinderknech – Salisbury, N. Skupski 6:1, 6:4. | ||||||
Tableau: | ||||||
1. | La France | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 |
2. | Grande Bretagne | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
3. | Tchéquie | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Groupe A (Madrid) : | ||||||
Russie – Equateur 3: 0 | ||||||
Rubljov – Quiroz 6 : 3, 4 : 6, 6 : 1, Medveděv – Gómez 6 : 0, 6 : 2, Karacev, Rubljov – Escobar, Hidalgo 6 : 4, 4 : 6, 6 : 4. | ||||||
Tableau: | ||||||
1. | Espagne | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 1 |
2. | Masque | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
3. | Équateur | 2 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Groupe D (Turin) : | ||||||
Australie – Hongrie 2: 1 | ||||||
Millman – Rouge 6 : 4, 4 : 6, 3 : 6, De Minaur – Fucsovcis 7 : 5, 2 : 6, 7 : 6 (7 : 2), Bolt, Peers – Maroszan, Rouge 6 : 3, 6 : 7 (11:13), 6:3. | ||||||
Tableau: | ||||||
1. | Croatie | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 1 |
2. | Australie | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
3. | Hongrie | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Groupe E : | ||||||
Italie – Colombie 2: 0 après les deuxièmes simples | ||||||
Sonego – Mejia 6 : 7 (5 : 7), 6 : 4, 6 : 2, Sinner – Galán-Riveros 7 : 5, 6 : 0. | ||||||
Groupe F (Innsbruck) : | ||||||
Serbie – Allemagne 1: 2 | ||||||
Krajinovic – Koepfer 6 : 7 (4 : 7), 4 : 6, Djokovic – Struff 6 : 2, 6 : 4, Cacic, Djokovic – Krawietz, Putz 6 : 7 (5 : 7), 6 : 3, 6 : 7 (5 : 7). | ||||||
Tableau: | ||||||
1. | Serbie | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 |
2. | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
3. | L’Autriche | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
“Coffee addict. Lifelong alcohol fanatic. Typical travel expert. Prone to bouts of apathy. Internet pioneer.”